Antenna Accessories, Casings Boxes
Description
Details
DIPLEXER WITH LTE COEXISTENCE FILTER
2.4GHZ/5GHZ DIPLEXER
- Combine the 2.4GHz and 5GHz signals to one single dual-band antenna
- LTE coexistence option are with High Rejection in LTE bands especially B7/B30/B40 and B41
- Low insertion loss <1.3dB
- 2412MHz~2472MHz, 4900MHz~5950MHz
SPECIFICATION TABLE
PRODUCT TYPE | Diplexer interface board (U.FL to SMA) |
---|---|
HOST INTERFACE | 1×1 2.4GHz U.FL connector 1×1 5GHz U.FL connector 1×1 2.4/5GHz SMA connector |
FREQUENCY RANGE | 2412MHz~2472MHz 4900MHz~5950MHz |
INSERTION LOSS | SMA-DP-LTE 2412MHz~2472MHz: 1.2dB 4900MHz~5950MHz: 1.2dB SMA-DP 2412MHz~2472MHz: 0.9dB 4900MHz~5950MHz: 1.3dB |
VSWR | SMA-DP-LTE 2412MHz~2472MHz: 1.6:1 4900MHz~5950MHz: 1.6:1 SMA-DP 2412MHz~2472MHz: 1.2:1 4900MHz~5950MHz: 1.6:1 |
HUMIDITY | Operating: 5% to 95% (non-condensing) Storage: Max. 90% (non-condensing) |
TEMPERATURE RANGE | Operating: -20ºC to 70ºC Storage: -40ºC to 90ºC |
IMPEDANCE | 50 Ω |
DIMENSION (W X H X D) | 23mm x 18 mm x 10mm |
DOCUMENTATION
Diplexer with/without LTE Coexistence Filter
Additional
Additional Information
Brand | COMPEX |
---|---|
firmware | https://compex.com.sg/wp-content/uploads/2020/01/sma-diplexer-v1.2.6-sl.pdf |
Tags
Reviews
Having a questiion ?? Contact us - info at 524wifi.com !!